Toto je upravená offline kópia zrušeného fóra z websitex5.blueforum.cz s obsahom ku 9.11.2016. Offline kópia nie je editovateľná , je bez možnosti vyhľadávania , registrácie a prihlásenia užívateľa.
Seznam uživatelů
| Jméno | Příspevků | Datum registrace | Poslední aktivita |
| adaamato1 | 0 | 11. 10. 2015 | 1. 1. 1970 |
| adamek_s | 1 | 21. 6. 2013 | 21. 6. 2013 |
| adamek_s | 2 | 13. 10. 2013 | 13. 10. 2013 |
| Adrian | 0 | 28. 11. 2014 | 28. 11. 2014 |
| Adrian Marusak | 3 | 17. 2. 2015 | 18. 2. 2015 |
| Andrej | 3 | 3. 10. 2010 | 22. 10. 2010 |
| Andrej | 4 | 30. 5. 2011 | 16. 1. 2013 |
| Andrej | 0 | 15. 1. 2012 | 15. 1. 2012 |
| Andrej | 1 | 29. 4. 2013 | 7. 6. 2013 |
| Andrej Szanadi | 0 | 3. 11. 2014 | 3. 11. 2014 |
| Anton | 25 | 30. 6. 2011 | 4. 10. 2015 |
| Anton | 0 | 10. 5. 2015 | 1. 1. 1970 |
| Anton Durilla | 1 | 16. 4. 2012 | 22. 3. 2013 |
| Anton Ďurkovský | 6 | 10. 5. 2011 | 24. 2. 2013 |
| aqa | 2 | 4. 6. 2014 | 7. 9. 2014 |
| Attila | 1 | 7. 7. 2013 | 25. 1. 2015 |
| Attila Danter | 1 | 4. 10. 2010 | 4. 10. 2010 |
| bemba | 3 | 6. 5. 2011 | 10. 11. 2012 |
| bob | 1 | 17. 6. 2013 | 18. 6. 2013 |
| brano | 2 | 22. 9. 2011 | 18. 12. 2011 |
| Cserepes László | 1 | 29. 5. 2015 | 29. 5. 2015 |
| DAMIP | 7 | 14. 11. 2011 | 25. 2. 2015 |
| Daniel | 0 | 3. 7. 2010 | 4. 7. 2010 |
| Daniel Demjan | 3 | 14. 3. 2015 | 14. 3. 2015 |
| Daniel Netri | 9 | 27. 1. 2012 | 9. 2. 2015 |
| Daniela | 1 | 6. 11. 2014 | 6. 11. 2014 |
| dominik | 1 | 7. 4. 2012 | 7. 4. 2012 |
| Dominik | 1 | 1. 8. 2014 | 21. 8. 2014 |
| Dusan | 5 | 10. 10. 2011 | 18. 1. 2012 |
| Dušan | 7 | 27. 1. 2012 | 2. 8. 2013 |
| Dušan | 1 | 17. 9. 2013 | 18. 9. 2013 |
| dyelers | 0 | 5. 11. 2011 | 1. 1. 1970 |
| dzanny23 | 0 | 5. 2. 2013 | 5. 2. 2013 |
| dzino | 72 | 16. 11. 2010 | 19. 9. 2016 |
| Edita Edit | 2 | 23. 9. 2014 | 23. 9. 2014 |
| Eduard Balaž | 3 | 14. 9. 2010 | 14. 10. 2010 |
| Erik VOJTEK | 1 | 8. 4. 2010 | 8. 4. 2010 |
| Faxo | 19 | 10. 4. 2010 | 26. 2. 2016 |
| FeroF | 4 | 6. 12. 2010 | 1. 10. 2014 |
| filadelfi | 14 | 5. 6. 2015 | 10. 6. 2016 |
| Filip | 2 | 30. 6. 2016 | 1. 7. 2016 |
| František Méry | 3 | 1. 3. 2014 | 13. 4. 2015 |
| František Morovič | 1 | 27. 5. 2014 | 27. 5. 2014 |
| Gabriel Eštok | 5 | 15. 11. 2010 | 29. 11. 2010 |
| HEERY | 4 | 27. 5. 2010 | 24. 9. 2010 |
| hqcomp | 8 | 12. 9. 2013 | 25. 10. 2015 |
| Igor | 12 | 2. 4. 2012 | 15. 8. 2016 |
| inmaster | 6 | 9. 6. 2011 | 13. 12. 2012 |
| Ivan Svatuska | 2 | 20. 4. 2016 | 20. 4. 2016 |
| jaber | 1 | 1. 9. 2013 | 31. 10. 2015 |
| Ján | 3 | 26. 7. 2010 | 24. 10. 2010 |
| jan | 1 | 6. 6. 2011 | 12. 3. 2012 |
| Jan Dubina | 4 | 13. 10. 2014 | 20. 10. 2014 |
| jan Dubina | 1 | 19. 4. 2015 | 19. 4. 2015 |
| Jan Halanda | 12 | 26. 5. 2011 | 18. 2. 2013 |
| Jan Molnar | 9 | 23. 10. 2010 | 25. 9. 2016 |
| Ján Pekarík | 7 | 1. 11. 2014 | 31. 12. 2015 |
| ján pekarík | 1 | 18. 5. 2015 | 18. 5. 2015 |
| Jana | 1 | 14. 12. 2015 | 14. 12. 2015 |
| JARDA | 2 | 23. 3. 2012 | 9. 7. 2013 |
| Jaroslav | 4 | 8. 8. 2014 | 5. 10. 2014 |
| Johnny | 59 | 30. 8. 2013 | 5. 9. 2016 |
| Johny26 | 24 | 25. 4. 2010 | 14. 1. 2016 |
| Joshua | 2 | 29. 8. 2013 | 10. 9. 2013 |
| Jozef | 1 | 11. 7. 2010 | 14. 7. 2010 |
| Jozef | 2 | 15. 11. 2012 | 4. 9. 2016 |
| Jozef | 17 | 13. 5. 2013 | 9. 2. 2015 |
| jozef | 1 | 8. 12. 2013 | 10. 12. 2013 |
| jozef | 15 | 29. 8. 2014 | 2. 11. 2016 |
| Jozef | 3 | 12. 1. 2015 | 25. 11. 2015 |
| Jozef Csomor | 1 | 27. 3. 2012 | 27. 3. 2012 |
| Jozef Košiar | 1 | 9. 11. 2011 | 9. 11. 2011 |
| Jozo | 0 | 24. 11. 2013 | 24. 11. 2013 |
| JS | 2 | 12. 1. 2016 | 21. 1. 2016 |
| jura | 2 | 10. 7. 2013 | 11. 7. 2013 |
| Juraj | 0 | 23. 11. 2011 | 23. 11. 2011 |
| Juraj | 2 | 10. 5. 2015 | 18. 5. 2015 |
| Karol | 0 | 3. 10. 2012 | 1. 1. 1970 |
| Katarina Jurenkova | 1 | 2. 9. 2010 | 2. 9. 2010 |
| klobina | 106 | 15. 4. 2010 | 11. 10. 2016 |
| Ladislav | 0 | 21. 2. 2014 | 1. 1. 1970 |
| Ladislav Jurdik | 272 | 25. 3. 2010 | 9. 11. 2016 |
| Lenka | 1 | 29. 7. 2014 | 29. 7. 2014 |
| leone88 | 2 | 1. 6. 2011 | 27. 4. 2015 |
| Libor Šafránek | 1 | 4. 1. 2014 | 4. 1. 2014 |
| Lubo | 0 | 12. 4. 2010 | 1. 1. 1970 |
| Lubo | 2 | 12. 4. 2010 | 12. 4. 2010 |
| Ľubo | 1 | 14. 12. 2010 | 14. 12. 2010 |
| Ľubo | 7 | 16. 5. 2012 | 17. 5. 2012 |
| Lubomir | 7 | 20. 8. 2013 | 20. 8. 2014 |
| Ľuboš | 0 | 9. 8. 2016 | 9. 8. 2016 |
| Ludovit | 3 | 8. 2. 2015 | 13. 2. 2015 |
| Lukas | 1 | 17. 10. 2012 | 17. 10. 2012 |
| majdovan | 2 | 31. 3. 2010 | 15. 11. 2010 |
| Majo | 3 | 1. 4. 2014 | 12. 5. 2014 |
| Marcela | 6 | 6. 8. 2011 | 13. 11. 2011 |
| Maria Loserthova | 3 | 16. 5. 2010 | 31. 12. 2011 |
| Marián | 0 | 13. 3. 2013 | 14. 3. 2013 |
| martin | 2 | 17. 7. 2013 | 17. 7. 2013 |
| Martin | 15 | 21. 12. 2013 | 16. 11. 2014 |
| martin | 0 | 18. 3. 2014 | 19. 3. 2014 |
| Martin | 1 | 15. 3. 2015 | 15. 3. 2015 |
| Martina | 20 | 3. 8. 2011 | 13. 3. 2012 |
| martina | 0 | 28. 5. 2012 | 28. 5. 2012 |
| Matej | 0 | 4. 2. 2011 | 4. 2. 2011 |
| Matej | 2 | 10. 5. 2012 | 10. 5. 2012 |
| Matej | 1 | 12. 6. 2013 | 12. 6. 2013 |
| mato | 2 | 13. 10. 2015 | 14. 10. 2015 |
| Michal | 2 | 22. 10. 2012 | 22. 10. 2012 |
| mik | 4 | 31. 3. 2010 | 15. 10. 2010 |
| MiroM | 3 | 11. 3. 2013 | 26. 11. 2014 |
| Miroslav | 1 | 6. 9. 2012 | 6. 9. 2012 |
| Miroslav | 1 | 24. 2. 2015 | 24. 2. 2015 |
| Miroslav Ivan | 2 | 10. 10. 2014 | 10. 10. 2014 |
| Miroslav Pristach | 0 | 24. 1. 2013 | 11. 4. 2014 |
| Miroslav Stranský | 4 | 27. 10. 2011 | 24. 7. 2012 |
| Miroslav Stranský | 7 | 19. 11. 2014 | 4. 12. 2014 |
| MM | 17 | 4. 4. 2010 | 14. 2. 2014 |
| MoinaEdind | 0 | 4. 2. 2012 | 1. 1. 1970 |
| Monika | 0 | 12. 11. 2014 | 12. 11. 2014 |
| Nemi | 0 | 23. 9. 2014 | 23. 9. 2014 |
| Norbert Cigánek | 2 | 28. 2. 2013 | 16. 11. 2013 |
| Norbert Golha | 2 | 26. 11. 2010 | 14. 12. 2012 |
| norobin | 6 | 4. 1. 2013 | 18. 12. 2013 |
| olaps | 3 | 9. 6. 2010 | 8. 11. 2014 |
| Ondrej Kovaľ | 0 | 9. 3. 2012 | 1. 1. 1970 |
| Ondrej Potančok | 27 | 23. 3. 2013 | 20. 5. 2014 |
| ortsa | 0 | 7. 4. 2011 | 1. 1. 1970 |
| Paja | 2 | 25. 1. 2012 | 26. 1. 2012 |
| Patrik | 0 | 24. 10. 2012 | 21. 11. 2012 |
| Patrik | 0 | 2. 3. 2013 | 3. 3. 2013 |
| Patrik Čerešník | 2 | 28. 9. 2011 | 26. 6. 2012 |
| Patrik Čerešník | 3 | 20. 3. 2013 | 3. 4. 2013 |
| Pavel | 5 | 7. 4. 2015 | 3. 5. 2015 |
| Pavel Wyklar | 2 | 4. 9. 2016 | 4. 9. 2016 |
| Pavol Chalko | 3 | 6. 10. 2014 | 8. 10. 2014 |
| Pavol Gabriel | 0 | 19. 2. 2012 | 19. 2. 2012 |
| peter | 0 | 31. 7. 2011 | 31. 7. 2011 |
| Peter | 2 | 16. 9. 2011 | 17. 9. 2011 |
| Peter | 16 | 24. 9. 2011 | 28. 12. 2011 |
| Peter | 6 | 27. 12. 2011 | 22. 5. 2012 |
| Peter | 9 | 22. 7. 2012 | 5. 11. 2016 |
| peter | 2 | 22. 3. 2013 | 23. 3. 2013 |
| Peter | 3 | 21. 6. 2013 | 29. 7. 2015 |
| Peter | 0 | 26. 10. 2016 | 26. 10. 2016 |
| peter | 1 | 28. 2. 2014 | 1. 3. 2014 |
| Peter | 15 | 13. 5. 2014 | 2. 1. 2015 |
| Peter | 0 | 3. 9. 2014 | 3. 9. 2014 |
| Peter | 0 | 24. 7. 2015 | 24. 7. 2015 |
| Peter 01 | 5 | 30. 3. 2013 | 19. 12. 2014 |
| Peter Hodas | 0 | 29. 7. 2015 | 1. 1. 1970 |
| Peter Mihalka | 1 | 12. 11. 2010 | 12. 11. 2010 |
| Peter Minarik | 5 | 15. 1. 2011 | 11. 3. 2011 |
| Peter Šafář | 1 | 26. 7. 2012 | 26. 7. 2012 |
| peter7321 | 5 | 11. 12. 2011 | 21. 5. 2012 |
| PeterBA | 33 | 24. 2. 2013 | 16. 9. 2014 |
| Petr | 0 | 22. 5. 2011 | 22. 5. 2011 |
| Petr Falek | 68 | 14. 5. 2014 | 8. 11. 2016 |
| PFSTUDIO | 3 | 24. 12. 2013 | 11. 10. 2016 |
| Podolnik | 5 | 30. 8. 2016 | 31. 8. 2016 |
| Radovan Jambor | 1 | 6. 2. 2015 | 6. 2. 2015 |
| Radovan Šamudovský | 0 | 16. 2. 2014 | 16. 2. 2014 |
| Radovan vitek | 11 | 23. 11. 2010 | 2. 11. 2015 |
| Robert Klabecek | 0 | 15. 5. 2011 | 15. 5. 2011 |
| Roman | 0 | 1. 5. 2011 | 1. 5. 2011 |
| Roman | 15 | 22. 9. 2011 | 12. 10. 2016 |
| Roman | 0 | 25. 1. 2014 | 25. 1. 2014 |
| Roman | 0 | 6. 9. 2014 | 6. 9. 2014 |
| rudo | 1 | 3. 12. 2011 | 3. 12. 2011 |
| Rudo Jurdik | 1 | 13. 9. 2010 | 13. 9. 2010 |
| Rudolf | 9 | 11. 10. 2010 | 26. 1. 2013 |
| Rudolf Jurdik | 19 | 11. 5. 2010 | 19. 6. 2015 |
| s-studio | 1 | 12. 2. 2011 | 12. 2. 2011 |
| Šaling Ladislav | 187 | 24. 3. 2013 | 9. 11. 2016 |
| samo | 1 | 28. 8. 2011 | 28. 8. 2011 |
| Samuel | 13 | 4. 3. 2011 | 6. 7. 2014 |
| sanbeif | 1 | 4. 11. 2015 | 4. 11. 2015 |
| Sasha | 1 | 26. 7. 2015 | 5. 8. 2015 |
| Schönbaum František | 1 | 17. 6. 2011 | 19. 6. 2011 |
| Sedláček Jozef | 3 | 3. 5. 2011 | 2. 6. 2011 |
| shart | 3 | 4. 3. 2012 | 22. 3. 2012 |
| slava | 1 | 7. 3. 2013 | 7. 3. 2013 |
| Slavomir Slezak | 1 | 8. 5. 2013 | 26. 5. 2013 |
| slizoun | 4 | 24. 11. 2010 | 16. 2. 2012 |
| smymona | 4 | 16. 3. 2011 | 8. 11. 2012 |
| stanislav | 0 | 15. 7. 2012 | 30. 3. 2013 |
| Stanislav | 1 | 3. 3. 2015 | 3. 3. 2015 |
| Stanislav | 3 | 21. 10. 2015 | 23. 10. 2015 |
| Stanislav žatko | 3 | 9. 3. 2015 | 10. 3. 2015 |
| Starec | 4 | 4. 9. 2010 | 25. 11. 2012 |
| stevo | 23 | 28. 5. 2015 | 6. 9. 2016 |
| sukemiro | 0 | 3. 11. 2011 | 3. 11. 2011 |
| tibor | 7 | 6. 5. 2010 | 31. 3. 2013 |
| Tibor | 4 | 19. 11. 2010 | 24. 10. 2011 |
| Tibor | 0 | 26. 9. 2011 | 1. 1. 1970 |
| Tibor Lazár | 41 | 18. 10. 2011 | 20. 4. 2015 |
| Tibor S | 5 | 5. 3. 2013 | 9. 4. 2013 |
| tircapo | 28 | 11. 11. 2011 | 23. 11. 2014 |
| Tomas | 1 | 9. 1. 2012 | 9. 1. 2012 |
| Tomáš | 10 | 28. 12. 2014 | 2. 2. 2015 |
| Tomas Paule | 9 | 24. 6. 2010 | 13. 3. 2013 |
| Tondo789 | 6 | 5. 8. 2011 | 8. 8. 2011 |
| trombon | 3 | 23. 1. 2011 | 29. 1. 2011 |
| vb | 21 | 16. 9. 2011 | 13. 10. 2015 |
| Viera Samselyová | 2 | 2. 4. 2014 | 2. 3. 2015 |
| Viktor | 1 | 14. 12. 2014 | 23. 12. 2014 |
| Vladimir | 2 | 31. 7. 2011 | 2. 8. 2011 |
| Wicky | 14 | 6. 10. 2013 | 3. 11. 2016 |
| zdenda | 0 | 4. 6. 2011 | 1. 1. 1970 |
| zdenek | 1 | 4. 6. 2011 | 5. 6. 2011 |
| Zdeno | 0 | 7. 3. 2011 | 1. 1. 1970 |
| zdeno | 5 | 7. 3. 2011 | 25. 5. 2014 |
| Zdeno | 0 | 3. 4. 2014 | 3. 4. 2014 |
| Zemko Matej | 3 | 6. 6. 2013 | 3. 7. 2013 |
| zuzana siroka | 1 | 8. 6. 2011 | 8. 6. 2011 |
